Tags: Kimo Instrument, Analisa Kualitas Udara,
SL 200 Instrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar irrigation measuring range | : | from 1 W/m2 to 1300 W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energetic exposure measuring range | : | from 1 Wh/m2 to 500 kWh/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency of the measure | : | 2 / s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | : | 5% of measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation frequency (W/m2) | : | 1 / min (average on 60 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storage capacity | : | 31 days, 44640 saved recording points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fast datas download | : | 1000 values/second | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | : | out of range and sensor default | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | : | from -10°C to +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | : | from -10°C to +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Package dimensions | : | 58 x 120 x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomy | : | more than 72 hours in continuous mode | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unlimited with power supply adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | : | 3 LR3-AAA batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic | : | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic card | : | Varnish | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformity | : | in accordance with RoHS directives | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solar cell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral response | : | from 400 to 1100 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal sensitivity* | : | 100mv for 1000W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Response in cosine | : | corrected until 80° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient in temperature | : | +0,1% /°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effective area | : | 1 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | : | from -30°C to +60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity dependence | : | 100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
UV performance | : | excellent (PMMA filter) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | : | photovoltaic | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material | : | polycristallin silicon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Front face | : | translucent PMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tightness | : | Polyurethane resin and housing in PMMA and polyacetol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cell weight | : | 60g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cell dimensions | : | 30 x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cable length | : | 1,25 m (can be unplugged) |
● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
• | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
• | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
diperlukan. | |
• | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
• | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
• | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
apabila pengaturan publish diizinkan. | |
• | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
• | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
• | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
● | Supply with : |
Portable solarimeter - instantaneous power (1 to 1400 W/m2), energetic exposure (up to 100 KWh/m2) | |
with 31-day memory (44,640 points). IP40 ABS housing, graphic display. Supplied with IP66 remote solar | |
cell, 1,25m cable, Software for SL200, supplied with interface for PC connection (cable), calibration | |
certificate, Kartu Garansi, Manual Bahasa Indonesia, EHIS V2 (Environment and Health Integration System) | |
and transport case. |