Tags: Securetec, Peralatan Penunjang Laboratorium dll.,
Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Portabel, kompak, dan ringan untuk pengukuran cepat di lapangan maupun di laboratorium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Pembacaan hasil dalam waktu kurang dari 5 menit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Menggunakan Teknologi layar sentuh untuk kemudahan pengoperasian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Pengujian dalam 6 langkah yang mudah dan sederhana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Proses pengambilan sampel yang aman dan cepat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Kapasitas penyimpanan data hingga 1000 hasil pengukuran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Antar muka USB untuk kemudahan koneksi komputer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Tingkat akurasi tinggi dengan prinsip dasar fotometrik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Display tampilan layar yang lebar dan mudah dibaca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Kompatibel dengan baterai untuk pengujian dilapangan / kendaraan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Indikator saran medis untuk menunjukan hasil yang kritis dan berbahaya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Reagen dalam bentuk tutup kuvet yang anti tumpah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Pengujian Reagen untuk 200 test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sistem yang mengolah data pemantauan lingkungan yang mencakup beberapa parameter yang diukur dilapangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dengan integrasi beberapa fungsi online networking seperti pemetaan, komunikasi, transfer data, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menyimpan data, memproses data, dan membuat hasil report secara cepat dalam format universal (PDF/Html). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Universal Platform yang memungkinkan instalasi di berbagai perangkat yang berbeda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pengaturan ID log in untuk keamanan data dan otorisasi user untuk mengakses berbagai fitur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fungsi GPS dan pemetaan digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Database instansi dan informasi baku mutu / Nilai Ambang Batas (NAB) yang selalu diperbaharui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Video tutorial dalam Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Dilengkapi Manual Bahasa Indonesia |
● | Supply with : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | starter kit AChE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> photometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> test kit AChE for 200 tests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AChE reagent cap, cuvettes with blood dilution buffer, blood capillaries, wipes, finger puncture lancets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Dilengkapi Manual Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Kartu Garansi |