Tags: InScienPro, Analisa Kualitas Air, Analisa Kualitas Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit),
A. | Pengukuran Kualitas Udara | ||
1 | Alat ukur kualitas udara : Suhu, Kelembaban, Kecepatan aliran udara, Pencahayaan, Kebisingan | ||
Suhu dan Kelembaban | - Rentang pengukuran pada suhu -39.9 - 69.9°C; Akurasi alat ± 2 °C; Resolusi alat 0.1 °C | 1 Unit | |
- Rentang pengukuran kelembaban relative 10%-95%; Aakurasi alat ±5%RH; Resolusi alat 0.1%RH | |||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
Kecepatan Aliran Udara | - Rentang pengukuran kecepatan aliran udara 0.49 - 29.9 m/s; Akurasi alat ±3%; Resolusi alat 0.1 m/s | ||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
Pencahayaan | - Rentang pengukuran pencahayaan 0 - 200000 Lux, 0 - 20 kFc | ||
- Akurasi alat ±4% pembacaan (<10 kLux); Resolusi alat 0.1 Lux | |||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
Kebisingan | - Rentang pengukuran kebisingan 35 - 130 db; Akurasi alat ±2 db; Resolusi alat 0.1 dB | ||
- Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
2 | Pengukuran partikulat dan gas di udara | - Partikulat debu PM2.5, PM10 (μm) | 1 Unit |
- Pengukuran : 0 - 1000 ug/m3 | |||
- Memory : 999 result | |||
- Display : Easy read Multi display parameter LCD | |||
- Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||
- Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
3 | Pengukur Parameter Kimia Udara | - Dapat menyimpan sampai 100.000 data | 1 Unit |
- Dapat dioperasikan dengan baterai | |||
- Data dapat dipindahkan ke komputer melalui USB | |||
- Dapat mengukur Gas : | |||
a. SO2 : Range 0 - 100 ppm | |||
b. NO2 : Range 0 - 20 ppm | |||
c. CO : Range 0 - 1000 ppm | |||
d. CO2 : Range 0 - 5000 ppm | |||
e. O2 : Range 0 - 30% vol. | |||
f. LEL : Range 0 - 100% LEL | |||
4 | Pengukuran jumlah kuman dalam udara | - Testing Media : Microbiology plate steril; | 1 Unit |
- Microbiology type : Aerobic | |||
- Reaction solution : 1 ml solution in sterile vial | |||
- Measuring result : Convertible to CFU/m3 | |||
- Parameter : Total Microba, Pipette sterile (50 pcs) | |||
- Cairan penghidrasi, 100 tabung/paket | |||
- Pipet transfer 1,5 ml, 50 buah/paket | |||
B. | Pengukuran Kualitas Pangan | ||
1. | Reagensia Parameter Kimia : Tersedia bahan kimia untuk pengujian parameter Formalin, Borax, Methanyl Yellow, Rhodamin B, Arsenik, Sianida, Nitrate/Nitrite, Timbal, Pestisida | Methanyl yellow Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 10 ppm) |
200 sampel |
Rhodamin B Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 100 ppm) |
200 sampel | ||
Formaldehid Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 20 ppm) |
200 sampel | ||
Borax Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0- 12000 mg/l) |
200 sampel | ||
Sianida : 0- 5 mg/l | 100 sampel | ||
Nitrate/Nitrite Test Kit : 0 - 500 mg/l dan 0 -80 mg/l | 100 sampel | ||
Arsenik Test Kit : 0 - 0.5 mg/l | 100 sampel | ||
Timbal Test Kit : 0 - 20- 40- 100- 200- 500 mg/l Pb | 100 sampel | ||
Pestisida Test : Kualitatif | 100 sampel | ||
Pork Detection Test : Kualitatif | 10 sampel | ||
2 | Parameter Mikrobiologi | ||
a. E. Coli | Lempeng Plate Kualitaf dan Kuantitatif | 100 sampel | |
b. Coliform | Lempeng Plate Kualitatif dan Kuntitatif | 100 sampel | |
c. Enterobacteriaceae | Lempeng Plate Kualitatif dan Kuantitatif | 100 sampel | |
3 | Parameter Fisik | ||
a. Thermometer Makanan | - Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | 1 Unit | |
- Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | |||
- Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | |||
- Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | |||
- Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
C. | Pengukuran Kualitas Air | ||
1 | Parameter Fisika | ||
pH | -2 ~ 16 pH | tak terbatas | |
Temperature | 0 ~ 110 ◦C | tak terbatas | |
TDS | 0 ~ 131 ppm ; 132 ~ 1319 ppm ; | tak terbatas | |
1.32 ~ 13.19 ppt ; 13.2 ~ 66.7 ppt | |||
Conductivity | 0 ~ 199 uS ; 200 ~ 1999 uS ; | tak terbatas | |
2 ~ 19 mS ; 20 ~ 100 mS | |||
Salinity | 0 ~ 99 ppm ; 100 ~ 999 ppm ; | tak terbatas | |
1 ~ 9 ppt ; 10 ~ 50 ppt | |||
Color/Warna | 0 - 500 TCU (mg/l) | tak terbatas | |
Turbidity/Kekeruhan | 0 - 400 NTU | tak terbatas | |
True Turbidity/Color | 0 - 500 TCU (mg/l)/0 - 400 NTU | 100 sampel | |
2 | Parameter Kimia (Reagen) | ||
Arsenik Test | 0 - 0.5 mg/l | 100 sampel | |
Fluoride/Fluorida Test | 0 - 3.0 mg/l | 150 sampel | |
Nitrite/Nitrit (NO2-) Test | 0 -96 mg/L | 150 sampel | |
Nitrate/Nitrat (NO3-) Test | 0 - 600 mg/l | 150 sampel | |
Cyanide/Sianida Test | 0 - 5.0 mg/l | 150 sampel | |
Aluminium Test | 0 - 1.0 mg/l | 150 sampel | |
Iron/Besi Test | 0 - 10 mg/l | 150 sampel | |
Hardness/Kesadahan Test | 0 - 1500 mg/l | 150 sampel | |
Chloride/Khlorida Test | 0 - 2000 mg/l | 150 sampel | |
Manganese/Mangan Test | 0 - 10 mg/l | 150 sampel | |
Zinc/Seng Test | 0 - 16 mg/l | 150 sampel | |
Sulphate/Sulfat Test | 0 - 1200 mg/l | 150 sampel | |
Copper/Tembaga Test | 0 - 10.0 mg/l | 150 sampel | |
Ammonia/Amonia Tets | 0 - 48 mg/l | 150 sampel | |
Chlorine/Sisa Khlor Test | 0 - 10 mg/l | 150 sampel | |
Kromium Test | 0 - 1.0 mg/l | 150 sampel | |
Selenium Test | 0 - 0.04 mg/l | 150 sampel | |
3 | Parameter Mikrobiologi | Microbiology plate steril; 1 ml solution in sterile vial | |
a. E. Coli | Lempeng Plate Kualitaf dan Kuantitatif | 100 sampel | |
b. Coliform | Lempeng Plate Kualitatif dan Kuntitatif | 100 sampel | |
D. | Peralatan Pendukung Pemerikasaan Kimia Air dan Makanan | ||
1 | Fotometer | Photometer dengan 16 tombol pengaturan, yang terdiri dari 10 tombol untuk pengaturan memasukkan data pengukuran dalam bentuk alphabet dan angka, 4 tombol navigasi untuk seleksi dalam menu pengaturan dengan 1 tombol konfirmasi dari menu yang dipilih, serta 1 tombol untuk mengaktifkan dan mematikan photometer. | 1 Unit |
Tampilan photometer dengan lampu latar yang dapat disesuaikan tingkat kecerahannya. | |||
Dengan 6 panjang gelombang sehingga dapat mengukur lebih dari 50 parameter uji yang berbeda baik daerah ukur rendah ataupun daerah ukur tinggi. | |||
Dapat mengukur parameter kimia air dan makanan, dengan operasional menggunakan Bahasa Indonesia. | |||
Photometer dilengkapi dengan Near-field Communication (NFC) | |||
Panjang gelombang pembacaan minimal 450nm - 650nm dengan optik LED | |||
Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | |||
Panduan tahapan otomatis antara proses pembacaan blanko dan uji sampel | |||
Dapat menyimpan data minimal 1000 data hasil uji. | |||
Photometer tahan terhadap air dan debu | |||
Transmitan 0 - 100%; Absorbans : 0 - 2,5 | |||
Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||
Tampilan Menu alat bahasa indonesia | |||
kesling kit sanitarian kit alat kesehatan kit keslingkit water test kit
Produk terkait !Hubungi Kami
Berita TerbaruDampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Pandemi Corona14/04/2020 15:54:27 |