Tags: Delta OHM, Analisa Kualitas Udara,
● | Standar | : | Class 1 or 2 X group according to IEC 61672:2002 and | |||||||||||||||||||||||||||||||||
class 1 or 2 according to IEC 60651:2001 and IEC 60804:2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type 1 or 2 according to ANSI S1.4-1983 and S1.43-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Microphone | : | 1/2" UC52 condenser type, pre-polarized, for free field. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Dynamic range | : | 30 dBA ÷ 143 dB Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Linear Field | : | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Acoustic Parameters | : | Spl, Leq, SEL, LEP,d, Lmax, Lmin, Lpk, Dose, Ln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Frequency Weights | : | simultaneous A, C, Z (only C and Z for Lpk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Temporal Weights | : | simultaneous FAST, SLOW, IMPULSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Integration | : | from 1s to 99 hours with erasing function (Back-Erase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Statistical Analysis | : | It displays up to 3 percentile levels, from L1 to L99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability distribution and percentile level calculation from L1 to L99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Option 2 “Data Logger” and option 5 “Advanced Analyzer”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | Parameter: LFp, Leq, Lpk weighted A, C o Z (solo C o Z per Lpk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | Sampling frequency: 8 samples/second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | Classification: Classes of 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Analysis of Events (Option 2 Data | : | › | Calculation of 5 freely-programmable event parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logger” and option 5 “Advanced | › | Calculation of statistical levels from L1 to L99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzer” ) | › | Event identification trigger with programmable threshold and duration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | Manual trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Data Logger | : | 1 sampling from 1/8 s to 1 hour and 3 profiles with 2 samples/second | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Display | : | 3 parameters in numeric format, Backlit LCD (“LCD” option), | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile LAFp with 8 samples/second, Graph of sound level probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution, Graph of percentile levels from L1 to L99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Memory | : | Internal memory equal to 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
External, via the HD2110MC memory card interface, using MMC or SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cards up to 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Input/Output | : | RS232 serial and USB interfaces, AC output (LINE), DC output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | PC Programs | : | PC interface for data download, set up and instrument management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensed software modules to be enabled by hardware key. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Operating conditions | : | Working temperature ‑10÷50°C, 25÷90%RH (without condensation), | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65÷108kPa. Protection degree: IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Power Supply | : | 4 x AA batteries or external 9÷12Vdc 300mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Dimension and weight | : | 445x100x50 mm equipped with preamplifier, 740 g (with batteries). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Buku Manual Operasional | : | Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Kartu Garansi |
● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesling kit sanitarian kit alat kesehatan kit keslingkit water test kit
Produk terkait !Hubungi Kami
Berita TerbaruDampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Pandemi Corona14/04/2020 15:54:27 |