Tags: InScienPro, Analisa Kualitas Udara,
• | Dust Probe | : | 9(L) x 4,5(OD) cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(made of stainless steel (for the stack temperature <800 oC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Side door | : | 35(L) x 22(W) cm (made of aluminum with a thickness 0,2 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Flowmeter : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Max. Operational Temp. | : | 121 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Floats | : | Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Overall Length | : | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Barometer | : | ≈ 780 mm Hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Timer | : | ≈ 60 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Voltage | : | 220 Volt - 50/60 Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Device chassis made of aluminum with a thickness of 2 mm and the paint oven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis dimensions | : | 50(L) x 30(W) x 32,5(H) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Instructions Manual (bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Warranty | : | 1 (one) year | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kartu Garansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Overall Weight | : | ± 10 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Equipments (included) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Display thermo sensor with temperature | : | 0 - 1200 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Thermometer to determine temp. From | : | -10 to 50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sampling bottles of water vapor | : | 4 units | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sampling Probe stainless steel | : | 90 (L) x 1 (OD) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 1 set APD (Alat Pelindung Diri) , terdiri dari sarung tangan tahan panas , warpack, kacamata gogle, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masker respiratory, kawat untuk pengikat, dan cleaning kit. |
Portable Environment Device System
Environtmental and Health Integration System (EHIS)