Tags: InScienPro, Analisa Kualitas Udara,
● | Flowmeter | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Max. Operational Temp. | : | 121 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Floats | : | Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Overall Length | : | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Barometer | : | ~ 780 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Manometer | : | ~ 80 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Timer | : | ~ 60 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Device chassis made of aluminum with a thickness of 2 mm and the paint oven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Sampling Probe | : | 90 (L) x 1 OD) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(made of glass / stainless steel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Side door | : | 45 (L) x 22 (W) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(made of aluminum with a thickness 0,2 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Voltage | : | 220 Volt - 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Chassis Dimensions | : | 60 (L) x 30 (W) x 32,5 (H) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Overall Weight | : | ± 10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Kartu Garansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Instructions Manual (bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Equipments (included) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Reagen for Sampling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 4 units Bottle Sampling Gases Emition with Safety Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 4 units Bottle Sampling Gas NOx with Safety Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 1 set Sampling Probe consist of 3 unit with safety box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 1 set APD (Alat Pelindung Diri) , terdiri dari sarung tangan tahan panas , warpack, kacamata gogle, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masker respiratory, kawat untuk pengikat, dan cleaning kit. |
Portable Environment Device System
Environtmental and Health Integration System (EHIS)